| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
organes_gammiques [4 03 August 2023 11:59] wikiadmin |
organes_gammiques [4 16 November 2023 11:44] (Version actuelle) wikiadmin |
| ====== Les organes gammiques ====== | ====== Les organes gammiques ====== |
| La gamme naturelle est composée de plusieurs systèmes, chacun d'entre-eux ont des logiques différentes, dont voici quelques exemples : | La gamme naturelle est composée de plusieurs systèmes, chacun d'entre-eux ont des logiques exemplaires. |
| |
| * **Les gammes tétracordiques.** | * **Les gammes tétracordiques.** \\ |
| | [[Phase_tetra|''Voir_les_tétracordes'']] \\ |
| | Cette section concerne les tétracordes qui sont des éléments à quatre notes, ils ont leur propre développement qu'il soit au niveau du code informatique avec le langage Python, ou bien en manuscrit afin d'en déceler certaines de leurs finesses à un rythme plus adapté à la découverte du détail.\\ {{:magtet_1_8d.png?100|}} //Les 3 tétras majeurs//\\ |
| |
| Cette section concerne les tétracordes qui sont des éléments à quatre notes, ils ont leur propre développement qu'il soit au niveau du code informatique avec le langage Python ou manuscrit afin d'en déceler certaines de leurs finesses à un rythme plus adapté à la découverte du détail. | * **Les armatures productrices. ** \\ |
| {{:magtet_1_8d.png?100|}} | ''Voir les armatures''\\ |
| | Les armatures sont constituées principalement des altérations bémols et dièses, ces signes altératifs sont placés au début de la portée de la partition. Elles ont un large spectre de productivité, allant des gammes majeures heptatoniques aux clusters différemment composés.\\ {{:armatu_1_6.png?200|}} //L'armature liée à la gamme de Do bémol majeure// \\ |
| |
| * **Les armatures productrices.** | * **Les gammes fondamentales. **\\ |
| | ''Voir les gammes''\\ |
| | À une gamme correspond sept modes diatoniques qui ont des valeurs ajoutées, ces dernières sont égales aux premiers intervalles fondés par la gamme naturelle. Comme il y a soixante-six opportunités, il y a sûrement des altérations en plus. La difficulté consiste à remarquer quel mode est le mode tonique et gamme fondamentale, mais en étant généreux on dit qu'il y a plusieurs manières d'organiser les gammes heptatoniques.\\ {{:cab2000_1_aven8.png?100|}} //Définition de la modulation diatonique// \\ |
| |
| Les armatures sont constituées principalement des altérations bémols et dièses, ces signes altératifs sont placés au début de la portée de la partition. Elles ont un large spectre de productivité allant des gammes majeures heptatoniques aux clusters différemment composés. | * **Les gammes chromatiques. **\\ |
| {{:armatu_1_6.png?200|}} | ''Voir les chromatismes''\\ |
| | La gamme chromatique comporte les mêmes notes que la gamme heptatonique, et en plus elle intègre des notes aux emplacements des intervalles de la gamme originale. La gamme naturelle a une composition chromatique de référence venant donner une règle de construction, cette dernière n'est pas unique. On peut adapter 66 gammes chromatiques pour les 66 gammes heptatoniques nous avons une même quantité de chromatismes. Les gammes chromatiques ont des unités couplant deux notes. \\ {{:magcro_1_2.png?200|}} //Les gammes chromatiques naturelles (bémol et dièse) //\\ |
| |
| * **Les gammes fondamentales.** | * **Les gammes commatiques. ** \\ |
| | ''Voir les commatismes'' \\ |
| | Ces gammes sont issues des gammes chromatiques, elles se créent en traitant mécaniquement le chromatisme par des méthodes [Inversions (écriture, lecture). Tonifications. Modalités]. Selon que le couple chromatique soit disposé en cycle ouvert ou fermé, la gamme commatique qui lui est affectée montre cette différence.\\ {{:armcom_1_5ai.png?100|}} //Les premiers modèles commatiques fondamentaux//\\ |
| |
| À une gamme correspond sept modes diatoniques qui ont des valeurs ajoutées, ces dernières sont égales aux premiers intervalles fondés par la gamme naturelle. Comme il y a soixante-six opportunités, il y a sûrement des altérations en plus. La difficulté consiste à remarquer quel mode est le mode tonique et gamme fondamentale, mais en étant généreux on dit qu'il y a plusieurs manières d'organiser les gammes heptatoniques. | * **Les accords réguliers 1357. ** \\ |
| {{:cab2000_1_aven8.png?100|}} | ''Voir les accords 1357'' \\ |
| | Un accord est un groupe de notes produites en même temps ou en temps séparé comme l'arpège, les accords 1357 d'où (Tonice. Tierce. Quinte. Septième) occupent l'octave de manière tempérée, ils forment une série d'accords complet par rapport aux 66 gammes fondamentales et leurs 412 modes diatoniques. \\ {{:hm21.png?100 |}} \\ \\ //L'ensemble des accords 1357 des modes diatoniques// \\ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ---- |
| |
| * Les gammes chromatiques. | |
| * Les gammes commatiques. | |